期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053347 | 小 单 | |||
114053346 | 20:22 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114053345 | 20:17 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114053344 | 20:11 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114053343 | 20:06 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114053342 | 20:01 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114053341 | 19:56 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114053340 | 19:51 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114053339 | 19:46 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114053338 | 19:41 | 8 + 9 + 1 = 18 | 小 单 | 错 |
114053337 | 19:36 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114053336 | 19:32 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114053335 | 19:26 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114053334 | 19:21 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114053333 | 19:16 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114053332 | 19:12 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114053331 | 19:07 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114053330 | 19:01 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114053329 | 18:57 | 9 + 9 + 2 = 20 | 大 双 | 对 |
114053328 | 18:52 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
114053327 | 18:47 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053346 | 16 | 大 | 双 | ||
114053345 | 10 | 小 | 双 | ||
114053344 | 15 | 大 | 单 | ||
114053343 | 12 | 小 | 双 | ||
114053342 | 16 | 大 | 双 | ||
114053341 | 17 | 大 | 单 | ||
114053340 | 17 | 大 | 单 | ||
114053339 | 14 | 大 | 双 | ||
114053338 | 18 | 大 | 双 | ||
114053337 | 16 | 大 | 双 | ||
114053336 | 14 | 大 | 双 | ||
114053335 | 12 | 小 | 双 | ||
114053334 | 16 | 大 | 双 | ||
114053333 | 18 | 大 | 双 | ||
114053332 | 16 | 大 | 双 | ||
114053331 | 14 | 大 | 双 | ||
114053330 | 22 | 大 | 双 | ||
114053329 | 20 | 大 | 双 | ||
114053328 | 10 | 小 | 双 | ||
114053327 | 10 | 小 | 双 | ||
114053326 | 21 | 大 | 单 | ||
114053325 | 16 | 大 | 双 | ||
114053324 | 16 | 大 | 双 | ||
114053323 | 17 | 大 | 单 | ||
114053322 | 23 | 大 | 单 | ||
114053321 | 08 | 小 | 双 | ||
114053320 | 21 | 大 | 单 | ||
114053319 | 12 | 小 | 双 | ||
114053318 | 11 | 小 | 单 | ||
114053317 | 09 | 小 | 单 | ||
114053316 | 18 | 大 | 双 | ||
114053315 | 03 | 小 | 单 | ||
114053314 | 22 | 大 | 双 | ||
114053313 | 16 | 大 | 双 | ||
114053312 | 12 | 小 | 双 | ||
114053311 | 09 | 小 | 单 | ||
114053310 | 17 | 大 | 单 | ||
114053309 | 05 | 小 | 单 | ||
114053308 | 00 | 小 | 双 | ||
114053307 | 23 | 大 | 单 | ||
114053306 | 07 | 小 | 单 | ||
114053305 | 12 | 小 | 双 | ||
114053304 | 13 | 小 | 单 | ||
114053303 | 16 | 大 | 双 | ||
114053302 | 18 | 大 | 双 | ||
114053301 | 05 | 小 | 单 | ||
114053300 | 14 | 大 | 双 | ||
114053299 | 11 | 小 | 单 | ||
114053298 | 14 | 大 | 双 | ||
114053297 | 25 | 大 | 单 |
50期内,16共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出12 18 12 18 21 16 22 13 |